Kényelmes, könnyen használható fűnyíró kiváló fűnyírási tulajdonsággal és osztályon felüli fűgyűjtéssel. Tulajdonságai közé tartozik a tartós kompozit anyagból készült váz, hátsó fűkidobás, kényelmesen, a tolókereten keresztül kivehető fűgyűjtő zsák és az egyszerűen beállítható vágási magasság.
Technikai adatok:
| Motor | |
|---|---|
| Motor gyártója | Husqvarna |
| Motor neve | HS 166A |
| Lökettérfogat | 166 cm³ |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon | 1,8 kW @ 2900 ford./perc |
| Üzemanyagtartály mérete | 0,8 liter |
| Hajtási rendszer | |
| Hajtási rendszer | Tolni |
| Vágóasztal | |
| Vágóasztal anyaga | Kompozit |
| Vágási rendszer | Gyűjtés/hátsó kidobás |
| BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható |
| Kés | Fűgyűjtős |
| Vágási szélesség | 47 cm |
| Vágási magasság, min-max | 20 – 75 mm |
| Vágási magasság állítások | 6 |
| Vágási magasságállítás | Központi |
| Felszerelés | |
| Gyűjtő típusa | Porszigetelő textil zsák |
| Fűgyűjtő kosár | 55 liter |
| Fogantyú típus | Ergonomikus |
| Fogantyú magasságállítás | 2 fokozat |
| Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Igen/Igen |
| Lehajtható fogantyúnyél | Igen |
| Lágy fogórész | Igen |
| Méretek | |
| Kerék méret első/hátsó | 170 mm/210 mm |
| Súly | 27 kg |
| Zajszint adatok | |
| Garantált zajnyomás, LWA | 96 dB(A) |
| Logisztika | |
| Csomagolás mérete, HxSZxM | 1130x537x444 mm |
| Bruttó súly | 32 kg |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!